Місцеві вибори 25 жовтня 2015 ВІДОМОСТІ про утворення територіальних виборчих округів
з виборів депутатів
Номер територіального виборчого округу | Опис меж територіального виборчого округу | Орієнтовна кількість виборців в окрузі |
1. | м. Виноградів - плд.Миру, вул. Перемоги, вул. З. Космодем`янської, вул. М. Лучкая, вул. Сонячна, вул. Шкільна, вул. Руська, вул. Партизанська, пров. Партизанський, вул. Миру, буд. 1-17, вул. Пушкіна, вул. Купальна, вул. Павлова, вул. Ломоносова, пров. Ломоносова. м-р Промінь, вул. М. Польова, буд. 1-87, буд. 2-148, вул. Вакарова, вул. Пархоменка, вул. Макаренка, вул. Димитрова, вул. С. Лазо, вул. Черешнева, вул. Спортивна, вул. Мічуріна, вул. Українська | 3728 |
2. | м. Виноградів - вул. Копанська, буд. 1-85, буд. 2-102, вул. Добролюбова, вул. Коцюбинського, вул. Горна, вул. Персикова, вул. Пасічна, вул. Курта, вул. Мускатна, вул. Чехова, вул. Цілинна, вул. О. Гандери, вул. Достоєвського, вул. Ватутіна, вул. Перені, вул. Підгірна, вул. Зарічна, вул. Замкова, вул. Дачна, вул. Сечені, вул. Заводська, вул. Королівська, вул. Залізнична, вул. Теківська, вул. Південна, вул. Злагоди, вул. Сагайдачного, вул. Незалежності, вул. Притисянська, вул. Сасівська, вул. Суворова, вул. Писарєва, вул. Кутузова, вул. Б. Хмельницького, вул. Київська, вул. Котовського, вул. Певрянська, вул. Локоти, вул. Л. Українки, вул. Гоголя, вул. Б. Бартока, вул. Копанська, буд. 87-155, буд. 104-156, вул. Л. Толстого, вул. Чорна Гора, вул. Цегельна, вул. Щорса, вул. Водяна, вул. Островського, вул. Тургенєва, вул. Копанска буд. 158-178, буд. 157-183 | 3877 |
3. | м. Виноградів - вул. Робоча, вул. Комунальна, буд. 1-7, вул. Молодіжна, вул. Конституції, вул. Воз`єднання, вул. Декабристів, вул. Нахімова, вул. Дружби, вул. Північна, вул. Св. Іштвана, вул. Кошута, вул. Ягідна, вул. Духновича, вул. Раковці, вул. Гренджі Донського, вул. Огарьова, вул. Белгородська, вул. Копанська, буд. 185-307, буд. 180-312, вул. Лісова, вул. Герцена , вул. Ілляшкова, вул. Полкова, вул. Виноградна, вул. Шандолівська, вул. М. Польова, буд. 89-171, буд. 150-236, вул. Чкалова, буд. 90-150, буд. 91-141, вул. Ш Петефі, вул. Ревейса, вул. Патона, вул. О. Кошового, вул. Жукова, вул. Курчатова, вул. Корольова, вул. Вайди, вул. М. Залки, вул. 30-років Визволення Закарпаття, вул. І. Франка, буд. 72-116, вул. Онуфрія, буд 93-177, вул. Пролетарська, вул. Комунальна, буд. 8-34, вул. Комарова, вул. Першотравнева, вул. Шолохова, вул. Лемаковиця, пров. Першотравневий | 4668 |
4. | м. Виноградів - вул. Станційна, вул. Горького, вул. Борканюка, вул. Терека, вул. Тюльпанів, вул. Матросова, вул. Чайковського, вул. Вчительська, вул. Лікарняна, вул. Промислова, вул. Меденція, вул. Чапаєва, вул. Лейзмана, вул. А. Кривуляка, вул. Ардовецька, вул. Мала Садова, вул. Велика Садова, вул. Угочанська, вул. Слав`янська, вул. Акацієва, вул. Польова, вул. Кооперативна, вул. Гички, вул. Черняховського, вул. Рєпіна, вул. Висоцького, вул. Зеленяка, вул. Довженка, вул. Лермонтова | 3695 |
5. | м. Виноградів - вул. Миру, буд. 18-74, вул. Маяковського, вул. Шевченка, вул. І. Франка буд. 1-91, буд 2-70, вул. Космонавтів, вул. Маршала Гречко, вул. Терешкової, вул. Гагаріна, вул. Гінцака, вул. Зелена, вул. Нова, вул. Квіткова, вул. Тиха, вул. Народна, вул. Рощахівського, вул. 8 Березня, вул. Олени Теліги, вул. Миру, буд 76,79, вул. Корятовича, буд. 1, 3, 6, 13, вул. Корятовича буд. 2, 5, 7, 11, 12, 14, 15, вул. Павла Тичини, вул. Чкалова, буд. 1-89, буд. 2-88, вул. Некрасова, вул. Корятовича, буд. 4, 10, 16 | 4033 |
6. | смт. Вилок | 2524 |
7. | смт. Королево | 5943 |
8. | с. Боржавське | 2164 |
9. | с. Букове | 1557 |
10. | с. Великі Ком'яти | 4864 |
11. | с. Велика Копаня | 2512 |
12. | с. Велика Паладь | 2047 |
13. | с. Вербовець | 1801 |
14. | с. Веряця | 2043 |
15. | с. Дротинці | 1504 |
16. | с. Дюла | 1120 |
17. | с. Мала Копаня | 948 |
18. | с. Матійово | 1201 |
19. | с. Неветленфолу | 2806 |
20. | с. Новоселиця | 972 |
21. | с. Нове Село | 1347 |
22. | с. Олешник | 3488 |
23. | с. Онок | 2254 |
24. | с. Перехрестя | 866 |
25. | с. Пийтерфолво | 3857 |
26. | с. Підвиноградів | 3611 |
27. | с. Пушкіно | 1110 |
28. | с. Сасово | 1815 |
29. | с. Теково | 1641 |
30. | с. Фанчиково | 3358 |
31. | с. Хижа | 1273 |
32. | с. Чепа | 2441 |
33. | с. Черна | 1643 |
34. | с. Чорнотисово | 2187 |
35. | с. Шаланки | 2249 |
36. | с. Широке | 1854 ДЖЕРЕЛО |
Немає коментарів:
Дописати коментар